想要不一样的院校风格?
立即开通会员获得精彩的院校风格吧
院校首页
院校简介
院校类型
综合
所在省份
福建
办学性质
公办
地址:福建省厦门市思明区思明南路422号
电话:0592-2188888
邮箱:
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU) ,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办, 是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程” 和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的 A 类世界一流大学建设高校名单。建校以来, 学校秉承“自强不息, 止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验, 形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的综合性大学。建校迄今,学校已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达6... [详细]
招生代码
厦门大学(公办)
1190
历年分数线
年度 批次 招生单位 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2023 本科一批 厦门大学(单列专业) 理科 39 39 642 618 627.5
2023 本科一批 厦门大学(异地校区) 文科 9 9 621 601 607.2
2023 本科一批 厦门大学(护理专业) 理科 14 14 643 632 635.7
2023 本科一批 厦门大学 文科 29 29 650 640 644
2023 本科一批 厦门大学 理科 63 63 656 638 643.2
2023 本科一批 厦门大学(异地校区) 理科 40 40 606 583 589.9
2022 本科一批 厦门大学(公办) 理科 18 18 635 614 619.6
2022 本科一批 厦门大学(公办) 文科 9 9 581 570 573.3
2022 本科一批 厦门大学(公办) 理科 41 41 603 570 578.5
2022 本科一批 厦门大学(公办) 理科 98 98 654 628 632.8
2022 本科一批 厦门大学(公办) 文科 29 29 621 607 612.3
2021 本科一批 厦门大学 (公办) 理科 43 43 606 575 584.7
2021 本科一批 厦门大学 (公办) 文科 9 9 620 608 613.8
2021 本科一批 厦门大学 (公办) 理科 101 101 667 649 651.6
2021 本科一批 厦门大学 (公办) 文科 29 29 650 644 645.8
2021 本科一批 厦门大学 (公办) 理科 15 18 652 627 634.8
2020 本科一批 厦门大学[异地校区] 文科 8 8 615 597 604.9
2020 本科一批 厦门大学[异地校区] 理科 40 40 630 596 606.9
2020 本科一批 厦门大学 文科 29 29 645 635 637.8
2020 本科一批 厦门大学[护理] 理科 15 15 662 647 655.5
2020 本科一批 厦门大学 理科 82 82 677 662 665.7
2020 本科一批 厦门大学(定向招生) 理科 4 2 622 622 622
2019 本科一批 厦门大学[较高收费] 文科 9 9 614 607 610.3
2019 本科一批 厦门大学[异地校区] 理科 38 38 596 553 568.4
2019 本科一批 厦门大学 理科 93 93 649 631 636.9
2019 本科一批 厦门大学 文科 27 27 627 618 621.1
2019 本科一批 厦门大学(定向) 理科 4 1 594 594 594
2019 本科一批 厦门大学[较高收费] 理科 14 14 625 613 618.9
2019 本科一批 厦门大学[异地校区] 文科 7 7 590 537 568.7
2019 本科一批 厦门大学[护理] 理科 23 23 638 597 613.6
2018 本科一批 厦门大学[护理] 理科 30 30 638 603 619.6
2018 本科一批 厦门大学 文科 23 23 652 641 644
2018 本科一批 厦门大学[较高收费] 理科 14 14 634 620 623.4
2018 本科一批 厦门大学[异地校区] 文科 7 7 617 611 614.3
2018 本科一批 厦门大学 理科 82 82 660 637 640.9
2018 本科一批 厦门大学[异地校区] 理科 38 38 594 559 572.2
2018 本科一批 厦门大学[较高收费] 文科 9 9 636 628 630.9
2017 本科一批 厦门大学[较高收费] 文科 9 9 603 594 596
2017 本科一批 厦门大学[护理] 理科 33 33 612 569 587.7
2017 本科一批 厦门大学 文科 20 20 629 609 618.8
2017 本科一批 厦门大学[其他单列专业] 文科 2 2 542 521 531.5
2017 本科一批 厦门大学[较高收费] 理科 14 14 603 595 598.2
2017 本科一批 厦门大学[异地校区] 文科 5 6 585 569 576.8
2017 本科一批 厦门大学 理科 79 86 645 612 619.8
2017 本科一批 厦门大学[异地校区] 理科 35 40 597 526 546.9
2016 本科一批 厦门大学[其他单列专业] 文科 5 5 561 546 551.8
2016 本科一批 厦门大学[较高收费] 理科 14 14 632 617 621.8
2016 本科一批 厦门大学(定向) 理科 3 2 599 597 598
2016 本科一批 厦门大学 文科 21 21 613 603 607.3
2016 本科一批 厦门大学 理科 71 72 660 636 641.8
2016 本科一批 厦门大学[其他单列专业] 理科 35 35 611 523 555.9
2016 本科一批 厦门大学[较高收费] 文科 9 9 588 573 576.8
2016 本科一批 厦门大学[护理] 理科 25 25 636 575 598.7

地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328

Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved